Â
Men's Size Chart
HOODRICH SIZE | UK SIZE | AUS | EU | US |
XS | 34-36 | 34-36 | 46-48 | 34-36 |
S | 36-38 | 36-38 | 48-50 | 36-38 |
M | 38-40 | 38-40 | 50-52 | 38-40 |
L | 40-42 | 40-42 | 52-54 | 40-42 |
XL | 42-44 | 42-44 | 54-56 | 42-44 |
XXL | 44-46 | 44-46 | 56-58 | 44-46 |
Â
 |  CHEST |  WAIST |  HIPS | |||
HOODRICH SIZE | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM |
XS | 34-36 | 86-91 | 28-30 | 71-76 | 33-35 | 84-89 |
S | 36-38 | 91-97 | 30-32 | 76-81Â | 35-37Â | 89-94 |
M | 38-40 | 97-102 | 32-34 | 81-86 | 37-39Â | 94-99Â |
L | 40-42 | 102-107 | 34-36 | 86-91Â | 39-41Â | 99-104Â |
XL | 42-44 | 107-112 | 36-38 | 91-97Â | 41-43Â | 104-109Â |
XXL | 44-46 | 112-117 | 38-40 | 97-102Â | 43-45Â | 109-114Â |
Â
Women's Size Chart
HOODRICH SIZE | UK SIZE | AUS | EU | US |
XS | 6 | 6 | 34 | 2 |
S | 8 | 8 | 36 | 4 |
M | 10 | 10 | 38 | 6 |
L | 12 | 12 | 40 | 8 |
XL | 14 | 14 | 42 | 10 |
XXL | 16 | 16 | 44 | 12 |
Â
 |  BUST |  WAIST |  HIPS | |||
HOODRICH SIZE | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM |
XS | 32 | 81.5 | 24-25 | 61-63.5 | 34-36 | 86-91 |
S | 34 | 86.5 | 26 | 66 | 36-38 | 91-96 |
M | 36 | 91.5 | 28 | 71 | 38-40 | 96-101 |
L | 38 | 96.5 | 30 | 76 | 40-42 | 101-106 |
XL | 40 | 101.5 | 32 | 81 | 42-44 | 106-112 |
XXL | 42 | 106.5 | 34 | 86 | 44-46 | 112-117 |
Â